Description
El MikroTik RB260GSP es un switch SOHO, que cuenta con la capacidad de alimentar otros dispositivos mediante sus puertos PoE. Puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos compatibles con PoE con la misma energía que se aplica a la unidad.
El MikroTik RB260GSP cuenta con cinco puertos Gigabit Ethernet y un conector SFP, la conmutación se realiza mediante un procesador Atheros Chip.
El dispositivo se está ejecutando un sistema operativo diseñado específicamente para switches, el MikroTik – SwOS.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Frecuencia nominal de CPU | n/A |
| SFP DDMI | Si |
| Número de cores del CPU | 0 |
| Tamaño de RAM | n/A |
| Arquitectura | RISC |
| Puertos 10/100 | 0 |
| Puertos 10/100/1000 | 5 |
| Ranuras MiniPCI | 0 |
| Ranuras MiniPCI-e | 0 |
| Soporte para tarjeta de memoria | No |
| Tipo de tarjeta de memoria | Ninguno |
| Modelo de chip inalambrico | N/A |
| Estándares inalambricos | N/A |
| Número de puertos USB | 0 |
| Adaptadores de poder | 9-28V DC |
| Soporte para 802.3af | No |
| PoE | Si puertos 2-5 |
| Control de voltaje | No |
| Control de temperatura de PCB | No |
| Control de temperatura de CPU | No |
| Dimensiones | 113x139x28mm |
| Sistema operativo | MikroTik SwOS |
| Rango de temperatura de operación | -25C .. +65C |
| Nivel de licencia | 5 |
| Ganancia de antena en DBI | 2.5 |
| Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB |
| CPU | N/A |
| Máximo consumo eléctrico | 11W |
| Puertos SFP | 1 |
| Puertos SFP+ | 0 |
| Número de antenas | 0 |
| Puerto serial | RJ45 |






Reviews
There are no reviews yet.