Description
RB951Ui-2nD es un SOHO AP inalambrico con una nueva generacion de Atheros CPU y mayor poder de procesamiento. Tiene 5 puertos de Red, un puertoUSB 2.0 y un AP inalambrico de alto poder 2.4GHz 1000mW 802.11b/g/n con antenas internas.
El RB951Ui-2nD Tiene 650MHz CPU, 64MB de RAM y funcion de salida PoE para el puerto #5 –
Se puede alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad . Carga máxima en el puerto es de 500mA
La Caja Contiene un RouterBOARD 951Ui-2nD y un adaptador de Poder.
Especificacion del Producto
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB951Ui-2nD |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| CPU core count | 1 |
| Size of RAM | 64 MB |
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | None |
| MiniPCI slots | 0 |
| MiniPCI-e slots | 0 |
| Wireless chip model | QCA9531-BL3A-R |
| Wireless standards | 802.11b/g/n |
| Number of USB ports | 1 |
| Power Jack | 1 |
| PoE in | Yes |
| PoE out | Yes |
| Supported input voltage | 6 V – 30 V |
| Voltage Monitor | No |
| PCB temperature monitor | No |
| CPU temperature monitor | No |
| Dimensions | 113 x 89 x 28mm |
| Operating System | RouterOS |
| Operating temperature range | -30 + 70 C |
| Antenna gain DBI | 1.5 |
| Current Monitor | No |
| CPU | QCA9531-BL3A-R |
| Max Power consumption | 5W |
| SFP ports | 0 |
| SFP+ ports | 0 |
| USB slot type | USB type A |
| Number of chains | 2 |
| Serial port | None |






Reviews
There are no reviews yet.